| Datos del Tiempo en Posadas | |||
| Temperatura | Humedad | % | |
| Presión Relativa | Sensación Térmica | ||
| El viento proviene del: | ° | Intensidad | |
| Ráfaga ultimos 10´ | Lluvia hoy | ||
| Precipitación | |||
| Caida hoy | Intensidad | /hr | |
| Acumulada en el mes 0,2 mm | Acumulada en el año 1887,9 mm | Debería llover en DICIEMBRE 204,4 mm | Debería llover en el año 1873.2 mm (1991-2020) |
| Variación de la Presión en la última hora | |||
| /hr | |||
| El Sol y la Luna | |||
| El Sol sale: | La Luna sale: | ||
| El Sol se oculta: | La Luna se oculta: | ||
| Horas de sol: | Fase de la Luna: | ||
Page updated .