Posadas, Misiones Datos del Tiempo
Latitud S 27° 22' 27" Longitud W 55° 53' 56" Altitud 126 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 hs hora local.
Temperatura y Humedad | |||
Más alta | 35,0 °C | a las 14:29 hs | |
Más baja | 24,7 °C | a las 05:39 hs | |
Amplitud Térmica | 10,3 °C | ||
Temperatura Aparente Máxima | 37,6 °C | a las 14:38 hs | |
Temperatura Aparente Mínima | 26,3 °C | a las 07:09 hs | |
Sensación Térmica por Frío | 24,7 °C | a las 05:39 hs | |
Sensación Térmica por Calor | 39,0 °C | a las 14:35 hs | |
Humedad Máxima | 79 % | a las 06:21 hs | |
Humedad Mínima | 43 % | a las 14:32 hs | |
Máxima Radiación Solar | 0 | 00:00 | |
Horas de Sol | 0,0 | ||
Precipitación | |||
Precipitación caída hoy hasta el momento | 0,0 mm | ||
Intensidad Máxima de la Precipitación | 0,0 mm/hr | a las 00:00 hs | |
Máxima Precipitación en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 hs | |
Días desde la última precipitación | 4 | ||
Viento | |||
Rafaga Máxima | 33 km/h | a las 17:09 hs | |
Mayor Velocidad (promedio 10' minutos) | 25 km/h (F4) | a las 17:18 hs | |
Recorrido del Viento | 193,7 km | ||
Dirección del Viento Dominante | 44° NE | ||
Presión atmosférica (nivel del mar) | |||
Presión Máxima | 1010,1 hPa | a las 09:57 hs | |
Presión Mínima | 1005,2 hPa | a las17:50 hs | |
Tiempo Actual Medidores Hoy Ayer Gráficos |
Página Actualizada el 1/3/2021 20:10:00
Potenciado por
Cumulus
v3.8.1 (3091)