| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | at | |
| temperatura mínima | at | |
| Sensación Térmica por frio | at | |
| Sensación Térmica por calor | at | |
| Humedad Máxima | % | at |
| Humedad Mínima | % | at |
| Precipitación | ||
| Caída ayer | ||
| Intensidad máxima | /hr | at |
| Precipitacion máxima en una hora | at | |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | at | |
| Máxima velocidad promedio (promedio de 10') | () | at |
| Dirección predominante | ° | |
| Presión atmosférica (sea level) | ||
| Máxima presion | at | |
| Mínima presión | at | |
| Solar | ||
| Máxima radiación | W/m² | |
| Horas de sol | hrs | |
| Radiación UV máxima | ||
Page updated .
Esta página muestra los valores mínimos y máximos de ayer. Editor responsable Lic. Favio Cabello