Posadas, Misiones Datos del Tiempo
Latitud S 27° 22' 27" Longitud W 55° 53' 56" Altitud 126 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 hs hora local.
Temperatura y Humedad | |||
Más alta | 33,5 °C | a las 17:20 hs | |
Más baja | 23,8 °C | a las 05:55 hs | |
Amplitud Térmica | 9,7 °C | ||
Temperatura Aparente Máxima | 34,8 °C | a las 18:10 hs | |
Temperatura Aparente Mínima | 25,0 °C | a las 05:57 hs | |
Sensación Térmica por Frío | 23,8 °C | a las 05:55 hs | |
Sensación Térmica por Calor | 35,0 °C | a las 17:58 hs | |
Humedad Máxima | 77 % | a las 06:41 hs | |
Humedad Mínima | 36 % | a las 14:29 hs | |
Máxima Radiación Solar | 0 | 00:00 | |
Horas de Sol | 0,0 | ||
Precipitación | |||
Precipitación caída Ayer | 0,0 mm | ||
Intensidad Máxima de la Precipitación | 0,0 mm/hr | a las 00:00 hs | |
Máxima Precipitación en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 hs | |
Viento | |||
Rafaga Máxima | 29 km/h | a las 10:56 hs | |
Dirección de la Ráfaga | 135° | ||
Mayor Velocidad (promedio 10' minutos) | 14 km/h (F3) | a las 15:25 hs | |
Recorrido del Viento | 219,0 km | ||
Dirección del Viento Dominante | 145° SE | ||
Presión atmosférica (nivel del mar) | |||
Presión Máxima | 1014,8 hPa | a las 08:17 hs | |
Presión Mínima | 1008,4 hPa | a las 18:54 hs | |
Tiempo Actual Medidores Hoy Ayer Gráficos |
Página Actualizada el 1/3/2021 18:40:00
Potenciado por
Cumulus v3.8.1 (3091)