Itaembé Mini Datos del Tiempo
Latitud S 27° 22' 27" Longitud W 55° 53' 56" Altitud 126 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 hs hora local.
| Temperatura y Humedad | |||
| Más alta | 23,3 °C | a las 00:05 hs | |
| Más baja | 0,1 °C | a las 01:41 hs | |
| Amplitud Térmica | 23,2 °C | ||
| Temperatura Aparente Máxima | 23,6 °C | a las 00:05 hs | |
| Temperatura Aparente Mínima | -2,9 °C | a las 01:41 hs | |
| Sensación Térmica por Frío | 0,1 °C | a las 01:41 hs | |
| Sensación Térmica por Calor | 23,3 °C | a las 00:05 hs | |
| Humedad Máxima | 56 % | a las 07:30 hs | |
| Humedad Mínima | 46 % | a las 00:00 hs | |
| Máxima Radiación Solar | 0 | 00:00 | |
| Horas de Sol | 0,0 | ||
| Precipitación | |||
| Precipitación caída hoy hasta el momento | 0,0 mm | ||
| Intensidad Máxima de la Precipitación | 0,0 mm/hr | a las 00:00 hs | |
| Máxima Precipitación en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 hs | |
| Días desde la última precipitación | 1 | ||
| Viento | |||
| Rafaga Máxima | 5 km/h | a las 01:41 hs | |
| Mayor Velocidad (promedio 10' minutos) | 0 km/h (F0) | a las 01:41 hs | |
| Recorrido del Viento | 0,0 km | ||
| Dirección del Viento Dominante | 156° SSE | ||
| Presión atmosférica (nivel del mar) | |||
| Presión Máxima | 1030,6 hPa | a las 07:57 hs | |
| Presión Mínima | 1024,3 hPa | a las03:13 hs | |
| Tiempo Actual Medidores Hoy Ayer Gráficos | |||
Página Actualizada el 18/11/2020 08:00:01 a.m.
Potenciado por
Cumulus
v3.6.4 (3080)