Itaembé Mini Datos del Tiempo
Latitud S 27° 22' 27" Longitud W 55° 53' 56" Altitud 126 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 hs hora local.
| Temperatura y Humedad | |||
| Más alta | 31,7 °C | a las 16:06 hs | |
| Más baja | 0,1 °C | a las 01:04 hs | |
| Amplitud Térmica | 31,6 °C | ||
| Temperatura Aparente Máxima | 31,9 °C | a las 16:06 hs | |
| Temperatura Aparente Mínima | -2,4 °C | a las 01:17 hs | |
| Sensación Térmica por Frío | 0,1 °C | a las 01:04 hs | |
| Sensación Térmica por Calor | 30,2 °C | a las 16:06 hs | |
| Humedad Máxima | 76 % | a las 01:39 hs | |
| Humedad Mínima | 24 % | a las 16:10 hs | |
| Máxima Radiación Solar | 0 | 00:00 | |
| Horas de Sol | 0,0 | ||
| Precipitación | |||
| Precipitación caída Ayer | 0,0 mm | ||
| Intensidad Máxima de la Precipitación | 0,0 mm/hr | a las 00:00 hs | |
| Máxima Precipitación en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 hs | |
| Viento | |||
| Rafaga Máxima | 244 km/h | a las 19:14 hs | |
| Mayor Velocidad (promedio 10' minutos) | 4 km/h (F1) | a las 19:14 hs | |
| Recorrido del Viento | 0,7 km | ||
| Dirección del Viento Dominante | 2° N | ||
| Presión atmosférica (nivel del mar) | |||
| Presión Máxima | 1031,8 hPa | a las 07:43 hs | |
| Presión Mínima | 1020,8 hPa | a las 17:21 hs | |
| Tiempo Actual Medidores Hoy Ayer Gráficos | |||
Página Actualizada el 18/11/2020 08:00:01 a.m.
Potenciado por
Cumulus v3.6.4 (3080)